LET-LOK TUBE FITTINGS - 7108L

FTI logo - controlling pressure and vacuum products

Instrumentation Valves & Fittings > Let-Lok Tube Fittings > 7108L

 

LET-LOK TUBE FITTINGS - 7108L
 

To download a PDF of the 7108L Fittings section please click on the PDF icon - >

PDF Brochure Link icon
7108L7108L
7108L - CAPPING END OF TUBE (INCH)
 
Part
Description
A W N L I
in mm in mm in mm in mm in mm
7108L SS 1/16 1/16 1.58 5/16 7.93 0.44 11.17 0.59 14.98 0.34 8.6
7108L SS 1/8 1/8 3.17 1/16 11.11 0.53 13.46 0.79 20.06 0.50 12.7
7108L SS 3/16 3/16 4.76 7/16 11.11 0.58 14.73 0.84 21.84 0.54 13.7
7108L SS 1/4 1/4 6.35 1/2 12.70 0.62 15.74 0.91 23.11 0.60 15.2
7108L SS 5/16 5/16 7.93 9/16 14.28 0.67 17.01 0.96 24.38 0.64 16.2
7108L SS 3/8 3/8 9.52 5/8 15.87 0.72 18.28 1.01 26.65 0.66 16.2
7108L SS 1/2 1/2 12.70 13/16 20.63 0.75 19.05 1.15 29.21 0.90 16.8
7108L SS 5/8 5/8 15.87 15/16 23.81 0.78 19.81 1.18 29.97 0.96 22.9
7108L SS 3/4 3/4 19.05 1-1/16 26.98 0.84 21.33 1.24 31.49 0.96 24.4
7108L SS 7/8 7/8 22.22 1-3/16 30.16 0.94 23.88 1.34 34.04 1.02 25.9
7108L SS 1 1 25.40 1-3/8 34.92 1.03 26.16 1.51 38.35 1.23 31.2
7108L - CAPPING END OF TUBE (METRIC)
Part
Description
A W N L I
mm mm mm mm mm
7108L SS 2 MM 2 12 13.5 20.1 12.9
7108L SS 4 MM 4 12 14.7 21.3 13.7
7108L SS 6 MM 6 14 15.7 23.1 15.3
7108L SS 8 MM 8 15 17.0 24.6 16.2
7108L SS 10MM 10 18 15.0 26.6 17.2
7108L SS 12MM 12 22 19.0 29.1 22.8
7108L SS 15MM 15 24 19.8 29.9 24.4
7108L SS 16MM 16 24 19.8 29.9 24.4
7108L SS 18MM 18 27 21.3 31.4 24.4
7108L SS 20MM 20 30 23.9 34.0 26.0
7108L SS 22MM 22 30 23.9 34.0 26.0
7108L SS 25MM 25 35 26.2 38.5 31.3

To download a PDF of the 7108L Fittings section please click on the PDF icon - >

PDF Brochure Link icon
 

Instrumentation Valves & Fittings > Let-Lok Tube Fittings > 7108L

t: 01892 669939  f: 01892 669594  Contact

© Copyright 2006 FTI Ltd  Site Map  CSS  Terms & Conditions